ESSA-Member
![]() HARTMANN TRESORE GmbHHartmann Tresore AG is one of the leading providers of quality safes and gun cabinets in Germany. With over 150 years of tradition in metalworking and a strong spirit of innovation, this family-owned company is a guarantee of the highest quality standards and customer-oriented service. Its headquarters are located in Paderborn, with five subsidiaries in Europe and the Middle East.The product range includes certified burglary- and fire-resistant safes, document and data protection cabinets, key safes, as well as bespoke luxury safes under the "Signature Safes" sub-brand. Hartmann Tresore offers industry-specific security solutions for retail, hospitality, healthcare, and many other sectors. All products are developed and tested in compliance with strict EU standards. Markus Hartmann, a board member of Hartmann Tresore AG, serves on the board of the European Security Systems Association (ESSA) e.V. and is actively involved in national and international standards committees for safes. With the claim "Safe and Secure," the company stands for reliable security solutions and excellent customer service. | HARTMANN TRESORE GmbH Pamplonastr. 2 33106 Paderborn Germany Tel.: +49 52 51 17 44-0 Fax: +49 52 51 17 44-999 Internet: www.hartmann-tresore.de | Type of member: Manufacturer, Distributor, Service provider, Certificate holder Range of products: Burglary Resistance Products Fire Resistance Products Fire Safety Storage Cabinets |
deposit systems (EN 1143-2)
| Name of product (specification) | Height mm | Width mm | Depth mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|
| Hugo Serie / D-I / 050 (D-I) | 747 | 550 | 533 | 261 |
| Hugo Serie / D-I / 100 (D-I) ⓘ | 747 | 550 | 615 | 307 |
| Hugo Serie / D-I / 200 (D-I) | 847 | 550 | 615 | 340 |
| Hugo Serie / D-I / 300 (D-I) | 962 | 550 | 640 | 353 |
| Hugo Serie / D-I / 400 (D-I) | 1162 | 610 | 615 | 416 |
| Hugo Serie / D-I / 500 (D-I) | 1362 | 610 | 615 | 464 |
| Hugo Serie / D-I / 600 (D-I) | 1562 | 610 | 615 | 516 |
filing-, data- and diskette cabinets (NT FIRE 017)
| Name of product (specification) | Height mm | Width mm | Depth mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|
| Leon-1 Serie / 60 Paper / 150 (NT FIRE 017 60 Paper) | 455 | 455 | 500 | 139 |
| Leon-1 Serie / 60 Paper / 200 (NT FIRE 017 60 Paper) | 585 | 455 | 500 | 167 |
| Leon-1 Serie / 60 Paper / 300 (NT FIRE 017 60 Paper) | 685 | 520 | 520 | 208 |
| Leon-1 Serie / 60 Paper / 400 (NT FIRE 017 60 Paper) | 800 | 550 | 520 | 249 |
| Leon-1 Serie / 60 Paper / 450 (NT FIRE 017 60 Paper) | 1000 | 610 | 615 | 341 |
| Leon-1 Serie / 60 Paper / 500 (NT FIRE 017 60 Paper) | 1200 | 610 | 520 | 370 |
| Leon-1 Serie / 60 Paper / 550 (NT FIRE 017 60 Paper) | 1400 | 610 | 615 | 442 |
| Leon-1 Serie / 60 Paper / 600 (NT FIRE 017 60 Paper) | 1600 | 610 | 520 | 421 |
| Leon-1 Serie / 60 Paper / 700 (NT FIRE 017 60 Paper) | 1700 | 770 | 660 | 628 |
| Leon-2 Serie / 60 Paper / 100 (NT FIRE 017 60 Paper) | 485 | 485 | 533 | 195 |
| Leon-2 Serie / 60 Paper / 200 (NT FIRE 017 60 Paper) | 615 | 550 | 533 | 240 |
| Leon-2 Serie / 60 Paper / 300 (NT FIRE 017 60 Paper) | 715 | 550 | 533 | 265 |
| Leon-2 Serie / 60 Paper / 400 (NT FIRE 017 60 Paper) | 830 | 580 | 533 | 438 |
| Leon-2 Serie / 60 Paper / 450 (NT FIRE 017 60 Paper) | 1030 | 580 | 533 | 398 |
| Leon-2 Serie / 60 Paper / 500 (NT FIRE 017 60 Paper) | 1230 | 640 | 533 | 438 |
| Leon-2 Serie / 60 Paper / 550 (NT FIRE 017 60 Paper) | 1430 | 640 | 648 | 600 |
| Leon-2 Serie / 60 Paper / 600 (NT FIRE 017 60 Paper) | 1630 | 640 | 553 | 590 |
| Leon-2 Serie / 60 Paper / 700 (NT FIRE 017 60 Paper) | 730 | 800 | 693 | 780 |
| Leon-3 Serie / 60 Paper / 200 (NT FIRE 017 60 Paper) | 485 | 485 | 533 | 195 |
| Leon-3 Serie / 60 Paper / 300 (NT FIRE 017 60 Paper) | 615 | 550 | 533 | 240 |
| Leon-3 Serie / 60 Paper / 330 (NT FIRE 017 60 Paper) | 715 | 550 | 648 | 295 |
| Leon-3 Serie / 60 Paper / 350 (NT FIRE 017 60 Paper) | 830 | 580 | 533 | 319 |
| Leon-3 Serie / 60 Paper / 400 (NT FIRE 017 60 Paper) | 1030 | 580 | 533 | 398 |
| Leon-3 Serie / 60 Paper / 500 (NT FIRE 017 60 Paper) | 1230 | 640 | 533 | 438 |
| Leon-3 Serie / 60 Paper / 600 (NT FIRE 017 60 Paper) | 1630 | 640 | 553 | 590 |
| Leon-3 Serie / 60 Paper / 700 (NT FIRE 017 60 Paper) | 1730 | 800 | 693 | 780 |
| Leon-4 Serie / 60 Paper / 300 (NT FIRE 017 60 Paper) | 715 | 550 | 553 | 375 |
| Leon-4 Serie / 60 Paper / 400 (NT FIRE 017 60 Paper) | 830 | 580 | 553 | 430 |
| Leon-4 Serie / 60 Paper / 450 (NT FIRE 017 60 Paper) | 1030 | 640 | 553 | 712 |
| Leon-4 Serie / 60 Paper / 500 (NT FIRE 017 60 Paper) | 1230 | 640 | 553 | 623 |
| Leon-4 Serie / 60 Paper / 600 (NT FIRE 017 60 Paper) | 1430 | 640 | 553 | 712 |
| Leon-4 Serie / 60 Paper / 700 (NT FIRE 017 60 Paper) | 1830 | 880 | 673 | 1208 |
| Leon-6 Serie / 60 Pape / 600 (NT FIRE 017 60 Paper) | 1390 | 690 | 730 | 1175 |
| Leon-6 Serie / 60 Paper / 400 (NT FIRE 017 60 Paper) | 790 | 690 | 730 | 748 |
| Leon-6 Serie / 60 Paper / 500 (NT FIRE 017 60 Paper) | 1090 | 690 | 730 | 965 |
| Leon-5 Serie / 90 Paper / 800 KB (NT FIRE 017 90 Paper) | 1590 | 690 | 730 | 1306 |
| Leon-5 Serie / 90 Paper / 900 KB (NT FIRE 017 90 Paper) | 1890 | 940 | 730 | 1855 |
| Leon-6 Serie / 90 Paper / 700 (NT FIRE 017 90 Paper) | 1590 | 690 | 730 | 1315 |
| Leon-6 Serie / 90 Paper / 800 (NT FIRE 017 90 Paper) | 1890 | 940 | 730 | 1877 |
| Leon-6 Serie / 90 Paper / 900 (NT FIRE 017 90 Paper) | 1890 | 940 | 830 | 2060 |
safes (EN 1143-1)
| Name of product (specification) | Height mm | Width mm | Depth mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|
| Oskar - 030 (0) | 1200 | 280 | 280 | 86/88 |
| Oskar - 100 (0) | 1250 | 360 | 300 | 110 |
| Oskar - 200 (0) | 1350 | 360 | 300 | 125 |
| Oskar - 300 (0) | 1490 | 540 | 400 | 210 |
| Oskar - 400 (0) | 1600 | 600 | 450 | 225 |
| Oskar - 500 (0) | 1600 | 600 | 700 | 385 |
| Oskar - 600 (0) | 1900 | 850 | 450 | 345 |
| Skadi - 100 (0) | 1250 | 360 | 300 | 110 |
| Skadi - 200 (0) | 1490 | 360 | 300 | 140 |
| Skadi - 300 (0) | 1490 | 540 | 400 | 210 |
| Skadi - 400 (0) | 1600 | 600 | 450 | 225 |
| Skadi - 500 (0) | 1600 | 600 | 700 | 385 |
| Skadi - 600 (0) | 1900 | 850 | 450 | 345 |
| Andreas 050 (I) | 440 | 330 | 165 | 30 |
| Björk - 100 (I) | 600 | 540 | 450 | 100 |
| Björk - 200 (I) | 800 | 600 | 450 | 125 |
| Björk - 300 (I) | 1000 | 600 | 450 | 155 |
| Björk - 400 (I) | 1200 | 600 | 450 | 175 |
| Heinrich 100 (I) | 350 | 491 | 435 | 60 |
| Heinrich 200 (I) | 442 | 409 | 435 | 62 |
| Heinrich 300 (I) | 442 | 491 | 435 | 68 |
| Heinrich 400 (I) | 442 | 580 | 435 | 74 |
| Heinrich 500 (I) | 790 | 491 | 435 | 100 |
| Heinrich 600 (I) | 790 | 580 | 435 | 111 |
| Konstantin - 300 (I) | 1490 | 540 | 450 | 225 |
| Konstantin - 400 (I) | 1600 | 600 | 450 | 240 |
| Konstantin - 500 (I) | 1600 | 600 | 700 | 300 |
| Konstantin - 600 (I) | 1900 | 850 | 450 | 365 |
| Leon-1 Serie / I / 100 (I) | 455 | 405 | 370 | 109 |
| Leon-1 Serie / I / 150 (I) | 455 | 455 | 500 | 139 |
| Leon-1 Serie / I / 200 (I) | 585 | 455 | 500 | 167 |
| Leon-1 Serie / I / 300 (I) | 685 | 520 | 520 | 208 |
| Leon-1 Serie / I / 400 (I) | 800 | 550 | 520 | 249 |
| Leon-1 Serie / I / 450 (I) | 1000 | 610 | 615 | 341 |
| Leon-1 Serie / I / 500 (I) | 1200 | 610 | 520 | 370 |
| Leon-1 Serie / I / 550 (I) | 1400 | 610 | 615 | 442 |
| Leon-1 Serie / I / 600 (I) | 1600 | 610 | 520 | 421 |
| Leon-1 Serie / I / 700 (I) | 1700 | 770 | 660 | 628 |
| Ragnar 300 (I) | 1490 | 540 | 450 | 225 |
| Ragnar 400 (I) | 1600 | 600 | 450 | 240 |
| Ragnar 500 (I) | 1600 | 600 | 700 | 300 |
| Ragnar 600 (I) | 1900 | 850 | 450 | 365 |
| Leon-2 Serie / II / 100 (II) | 485 | 485 | 533 | 195 |
| Leon-2 Serie / II / 200 (II) | 615 | 550 | 533 | 240 |
| Leon-2 Serie / II / 300 (II) | 715 | 550 | 533 | 265 |
| Leon-2 Serie / II / 400 (II) | 830 | 580 | 533 | 438 |
| Leon-2 Serie / II / 450 (II) | 1030 | 580 | 533 | 398 |
| Leon-2 Serie / II / 500 (II) | 1230 | 640 | 533 | 438 |
| Leon-2 Serie / II / 550 (II) | 1430 | 640 | 648 | 600 |
| Leon-2 Serie / II / 600 (II) | 1630 | 640 | 553 | 590 |
| Leon-2 Serie / II / 700 (II) | 1730 | 800 | 693 | 780 |
| Leon-3 Serie / III / 200 (III) | 485 | 485 | 533 | 195 |
| Leon-3 Serie / III / 300 (III) | 615 | 550 | 533 | 240 |
| Leon-3 Serie / III / 330 (III) | 715 | 550 | 648 | 295 |
| Leon-3 Serie / III / 350 (III) | 830 | 580 | 533 | 319 |
| Leon-3 Serie / III / 400 (III) | 1030 | 580 | 533 | 398 |
| Leon-3 Serie / III / 500 (III) | 1230 | 640 | 533 | 438 |
| Leon-3 Serie / III / 600 (III) | 1630 | 640 | 553 | 590 |
| Leon-3 Serie / III / 700 (III) | 1730 | 800 | 693 | 780 |
| Leon-4 Serie / IV / 300 (IV) | 715 | 550 | 553 | 375 |
| Leon-4 Serie / IV / 400 (IV) | 830 | 580 | 553 | 430 |
| Leon-4 Serie / IV / 450 (IV) | 1030 | 640 | 648 | 587 |
| Leon-4 Serie / IV / 500 (IV) | 1230 | 640 | 553 | 623 |
| Leon-4 Serie / IV / 600 (IV) | 1430 | 640 | 553 | 712 |
| Leon-4 Serie / IV / 700 (IV) | 1830 | 880 | 673 | 1208 |
| Leon-5 Serie / V CD / 400 KB (V CD) | 790 | 690 | 730 | 740 |
| Leon-5 Serie / V CD / 500 KB (V CD) | 890 | 650 | 640 | 710 |
| Leon-5 Serie / V CD / 600 KB (V CD) | 1090 | 690 | 730 | 956 |
| Leon-5 Serie / V CD / 700 KB (V CD) | 1390 | 690 | 730 | 1160 |
| Leon-5 Serie / V CD / 800 KB (V CD) | 1590 | 690 | 730 | 1306 |
| Leon-5 Serie / V CD / 900 KB (V CD) | 1890 | 940 | 730 | 1855 |
| Leon-6 Serie / VI CD / 400 (VI CD) | 790 | 690 | 730 | 748 |
| Leon-6 Serie / VI CD / 500 (VI CD) | 1090 | 690 | 730 | 965 |
| Leon-6 Serie / VI CD / 600 (VI CD) | 1390 | 690 | 730 | 1175 |
| Leon-6 Serie / VI CD / 700 (VI CD) | 1590 | 690 | 730 | 1315 |
| Leon-6 Serie / VI CD / 800 (VI CD) | 1890 | 940 | 730 | 1877 |
| Leon-6 Serie / VI CD / 900 (VI CD) | 1890 | 940 | 830 | 2060 |



