| Gunnebo Indonesia - P.T. CS Indonesia Kawasan Industri MM2100 Jl. Bali Blok T6-1 Ganda Mekar, Cikarang Barat - Bekasi Jawa Barat 17520 Indonesien Tel.: +62 21 8 98 13 55 Fax: +62 21 8 98 13 71 Internet: www.gunnebo.com | Mitgliedertyp: Hersteller, Zertifikatsinhaber Produktbereich: Einbruchdiebstahl-Produkte Brandschutztechnische Erzeugnisse |
Europa I T2 - M-60
| Höhe: | 628 mm |
| Breite: | 528 mm |
| Tiefe: | 603 mm |
| Gewicht: | 375 kg |
| Produktkategorie (Norm): | Wertschutzschränke (EN 1143-1) |
| Produktspezifikation: | I T2 |
| Produktbereich: | Einbruchdiebstahl-Produkte |
Versicherungssummen (in 1000 Euro)
| Land | Geschäftlich | Privat | ||
|---|---|---|---|---|
| ohne EMA* | mit EMA* | ohne EMA* | mit EMA* | |
| Belgien | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dänemark | 5 | 11 | 5 | 11 |
| Frankreich | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Großbritannien | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Irland | 6 | 12 | 6 | 12 |
| Italien | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Niederlande | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Norwegen | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Portugal | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Schweden | 8 | 8 | ||
| Schweiz | 30 | 60 | 30 | 60 |
| Slowakische Republik | 6 | 25 | 6 | 25 |
| Slowenien | 17 | 34 | 17 | 34 |
| Tschechische Republik | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ungarn | 31 | 62 | 31 | 62 |
| Österreich | 20 | 40 | 65 | 130 |



