| Gunnebo Indonesia - P.T. CS Indonesia Kawasan Industri MM2100 Jl. Bali Blok T6-1 Ganda Mekar, Cikarang Barat - Bekasi Jawa Barat 17520 Indonesien Tel.: +62 21 8 98 13 55 Fax: +62 21 8 98 13 71 Internet: www.gunnebo.com | Mitgliedertyp: Hersteller, Zertifikatsinhaber Produktbereich: Einbruchdiebstahl-Produkte Brandschutztechnische Erzeugnisse |
Chubbsafes ProGuard III- 40
| Höhe: | 468 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 491 mm |
| Gewicht: | 185 kg |
| Produktkategorie (Norm): | Wertschutzschränke (EN 1143-1) |
| Produktspezifikation: | III |
| Produktbereich: | Einbruchdiebstahl-Produkte |
Versicherungssummen (in 1000 Euro)
| Land | Geschäftlich | Privat | ||
|---|---|---|---|---|
| ohne EMA* | mit EMA* | ohne EMA* | mit EMA* | |
| Belgien | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Deutschland | 100 | 200 | 200 | 400 |
| Dänemark | 27 | 81 | 27 | 81 |
| Frankreich | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Großbritannien | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Irland | 12 | 50 | 12 | 50 |
| Italien | 413 | 413 | 413 | 413 |
| Niederlande | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Norwegen | 20 | 40 | 20 | 40 |
| Portugal | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Schweden | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Schweiz | 120 | 300 | 120 | 300 |
| Slowakische Republik | 31 | 246 | 31 | 246 |
| Slowenien | 83 | 166 | 83 | 166 |
| Spanien | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Tschechische Republik | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ungarn | 0 | 272 | 0 | 272 |
| Österreich | 100 | 200 | 200 | 400 |



