| Gunnebo Indonesia - P.T. CS Indonesia Kawasan Industri MM2100 Jl. Bali Blok T6-1 Ganda Mekar, Cikarang Barat - Bekasi Jawa Barat 17520 Indonesien Tel.: +62 21 8 98 13 55 Fax: +62 21 8 98 13 71 Internet: www.gunnebo.com | Mitgliedertyp: Hersteller, Zertifikatsinhaber Produktbereich: Einbruchdiebstahl-Produkte Brandschutztechnische Erzeugnisse |
Europa III T2 - M-345
| Anmerkung: | Zusätzlich: Brandschutz NT FIRE 017 - 60 Paper |
| Höhe: | 1468 mm |
| Breite: | 668 mm |
| Tiefe: | 773 mm |
| Gewicht: | 1098 kg |
| Produktkategorie (Norm): | Wertschutzschränke (EN 1143-1) |
| Produktspezifikation: | III T2 |
| Produktbereich: | Einbruchdiebstahl-Produkte |
Versicherungssummen (in 1000 Euro)
| Land | Geschäftlich | Privat | ||
|---|---|---|---|---|
| ohne EMA* | mit EMA* | ohne EMA* | mit EMA* | |
| Belgien | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Deutschland | 100 | 200 | 200 | 400 |
| Irland | 12 | 50 | 12 | 50 |
| Italien | 413 | 413 | 413 | 413 |
| Niederlande | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Portugal | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Schweiz | 120 | 300 | 120 | 300 |
| Slowakische Republik | 31 | 246 | 31 | 246 |
| Spanien | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Tschechische Republik | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Österreich | 100 | 200 | 200 | 400 |



