| Gunnebo Indonesia - P.T. CS Indonesia Kawasan Industri MM2100 Jl. Bali Blok T6-1 Ganda Mekar, Cikarang Barat - Bekasi Jawa Barat 17520 Indonesien Tel.: +62 21 8 98 13 55 Fax: +62 21 8 98 13 71 Internet: www.gunnebo.com | Mitgliedertyp: Hersteller, Zertifikatsinhaber Produktbereich: Einbruchdiebstahl-Produkte Brandschutztechnische Erzeugnisse |
Europa IV T2-5
| Höhe: | 1468 mm |
| Breite: | 668 mm |
| Tiefe: | 733 mm |
| Gewicht: | 1150 kg |
| Produktkategorie (Norm): | Wertschutzschränke (EN 1143-1) |
| Produktspezifikation: | IV T2 |
| Produktbereich: | Einbruchdiebstahl-Produkte |
Versicherungssummen (in 1000 Euro)
| Land | Geschäftlich | Privat | ||
|---|---|---|---|---|
| ohne EMA* | mit EMA* | ohne EMA* | mit EMA* | |
| Belarus | 75 | 75 | ||
| Belgien | 75 | 75 | ||
| Deutschland | 150 | 300 | 400 | 800 |
| Irland | 12 | 90 | 12 | 90 |
| Italien | 568 | 568 | 568 | 568 |
| Niederlande | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Portugal | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Schweiz | 300 | 600 | 300 | 600 |
| Slowakische Republik | 62 | 492 | 62 | 492 |
| Spanien | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Tschechische Republik | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Österreich | 150 | 300 | 400 | 800 |



